Ficha técnica Jaguar XKR-S
Jaguar XKR-S., un vehículo que bajo el lema: “más rápido, más alto y más fuerte”, se presentó en Ginebra hace unos meses y se trata de una versión aun más agresiva que lo que comúnmente Jaguar nos tiene acostumbrados a ver, cuyo motor desarrollará 550 Caballos de potencia y 680 Nm de par máximo para las ruedas traseras. Todo esto le permite al Jaguar XKR-S una velocidad final de 300 km/h.
El Jaguar XKR-S, el vehículo de serie más potente de la historia de la marca, cuenta con varios ajustes en la suspensión delantera y trasera para ofrecer una mejor experiencia de conducción, algo que llega acompañando al sistema Adaptive Dynamic System, el cual se ha recalibrado de acuerdo a su nueva condición.
Ficha técnica Jaguar XKR-S
Motor | Delantero longitudinal |
Nº de cilindros | 8 en V |
Cilindrada | 5.000 cm3 |
Cotas | 92,5 x 93,0 m |
Alimentación | Inyección directa de gasolina (150 bar), compresor volumétrico Roots con doble intercambiador térmico refrigerado por agua |
Potencia máxima | 550 CV CEE entre 6.000 y 6.500 rpm |
Par máximo | 69,4 mkg |
Susp. delantera | Independiente de doble horquilla. Amortiguación activa variable |
Susp. trasera | Independiente multibrazo. Amortiguación activa variable |
Frenos delanteros | Dico ventilado de 380 mm |
Frenos traseros | Disco ventilado de 376 mm |
Dirección | De cremallera. Asisencia hidráulica |
Ø de giro | 10,9 m |
Neumáticos | Del: 255/35 ZR20 / Tras: 295/35 ZR20 |
Llantas | Del: 9 x 20″ – Tras: 410,5 x 20″ |
Estructura | Aluminio. Rigidez torsional 28.400 nm/grado |
Tipo | Coupé de 2 puertas y portón trasero |
Coeficiente Cx | 0,34 |
Nº de plazas | 2+2 |
Peso oficial | 1.753 kg |
Depósito comb. | 71 litros |
Largoxanchoxalto | 479x189x131 cm |
Batalla y vías | 275 y 156/161 cm |
Maletero | 330 dm3 |
Velocidad máx. | 300 km/h |
Acel. 0-100 km/h | 4,4 s |
Consumo urbano | 18,9 l/100 km |
C. Extraurbano | 8,6 l/100 km |
C. Mixto | 12,3 l/100 km |
CO2 | 292 g/km |
Comments